| Anglais Economique et Financier | Marc Eline Vanessa Bernard |
Université Paris II Financial Word |
| Croissance et Cycles | Jean-Marie Le Page | Université Paris II |
| Econométrie | Alain Pirotte | Université Paris II |
| Economie de l'Incertain et de l'Information | Bertrand Lemennicier | Université Paris II |
| Histoire des Banques & Intégration Financière | Laurent Pfister Gérard Bekerman |
Université Paris II |
| Macroéconomie | Jean-Marie Le Page | Université Paris II |
| Mathématiques | Maylis Irigoyen | Université Paris II |
| Statistiques | Nicole Chaix | Université Paris II |
| Analyse Financière | Pascal Reybard | Eurostaf - Les Echos |
| Choix Financiers avec applications informatiques | Marie-Odile Albizatti | Université Paris II |
| Consolidation | Patrick Collin | Ordre des Experts Comptables |
| Corporate Finance | Intervenants | Saint - Gobain |
| Droit des Affaires | Matthieu Dubertret | Université Paris II |
| Informatique (Introduction à la programmation VBA) | Rémi Dorat | Université Paris II |
| Management Financier | Pascal Reybard | Eurostaf - Les Echos |
| Mathématiques Financières | Didier Schlacther | ENA - Sciences Po |
| Options et Futures | Gérard Bekerman | Université Paris II |
Les inscriptions 2011 sont closes.
Résultats d'admission :